※画像のステータスとスキルはレジェンドレースのものです。
名前の由来 | Wise(賢い)+ Manager(マネージャー) |
冠名 | なし |
勝負服カラー | 黒、水色 |
出場レース | レジェンドレース(日本ダービー HARD)・URAシナリオ・競技場 |
レジェンドレース登場時ステータス
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ダービー HARD | C (452) | C+ (524) | C (436) | C+ (526) | E+ (283) | 先行 | 根幹距離〇 好位追走 軽やかステップ |
※画像のステータスとスキルはレジェンドレースのものです。
名前の由来 | Wise(賢い)+ Manager(マネージャー) |
冠名 | なし |
勝負服カラー | 黒、水色 |
出場レース | レジェンドレース(日本ダービー HARD)・URAシナリオ・競技場 |
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ダービー HARD | C (452) | C+ (524) | C (436) | C+ (526) | E+ (283) | 先行 | 根幹距離〇 好位追走 軽やかステップ |
コメント