【ア行】
| 名前 | 出走距離 | 出走レース | 所属チーム |
| アーケードチャンプ | |||
| アートルムグリモア | 神戸新聞杯 | ||
| アーリースプラウト | |||
| アイアムクイーン | 菊花賞 | ||
| アイスホッパー | 短距離 | 葵ステークス、オーシャンステークス | チーム<猛ダッシュ> |
| アイゼンテンツァー | チーム<にわか雨> | ||
| アイタンリ | 菊花賞 | チーム<ガンバルゾ> | |
| アイボリーシュシュ | |||
| アウトオブブラック | テイテーツ | ||
| アウトスタンドギグ | 中距離A | 皐月賞 | |
| アキナケス | |||
| アクアオアシス | |||
| アクアオーシャン | |||
| アクアガイザー | マイル | 朝日杯FS、HNKマイルカップ | チーム<ガンバルゾ> |
| アクアスプリング | 毎日王冠 | ||
| アクアフィヨルド | 今後の活躍に期待 | ||
| アクアフォール | スプリントステークス | テイテーツ | |
| アクアラグーン | マイルチャンピオンシップ | ||
| アクアリバー | マイル | 阪神JF、共同通信杯 | クールランナー |
| アクアレイク | |||
| アグリゲーション | URA準決勝(中距離) | ||
| アゲインストゲイル | チーム<ファースト> | ||
| アザレアボヌール | |||
| アジサイゲッコウ | フィリーズレビュー | チーム<ファースト> | |
| アジャイルタレント | 短距離 | メイクデビュー(短距離) | チーム<ニュービー> |
| アストレアノーチェ | サカヲノボル | ||
| アットザクレスト | |||
| アットワンマイル | |||
| アップツリー | 短距離、マイル | URA準決勝(短距離)、共同通信杯 | 上昇気流 |
| アップルシードル | チーム<ニュービー> | ||
| アテーメ | 短距離C、マイルD | メイクデビュー(短距離)、葵ステークス、函館スプリントS、高松宮記念、朝日杯FS、URA準決勝(短距離) | |
| アニマアニムス | |||
| アバブリニ | |||
| アビルダ | 中距離 | ジャパンカップ | Runner |
| アベックドリーム | 爆走スランプ | ||
| アライブカリン | グッドコンディション | ||
| アルゴル | 短距離 | 函館スプリントS | チーム<ノービス> |
| アルベドベラドンナ | |||
| アレイキャット | ジャパンカップ、有馬記念 | チーム<ノービス> | |
| アングータ | |||
| アンコールワンモア | マイル | 共同通信杯 | 爆走スランプ |
| アンタゴニスト | 朝日杯FS | ||
| アンチェンジング | |||
| アンバーシュシュ | ターフクイーンズ | ||
| アンペールユニット | 阪神JF | チーム<盛者必勝> | |
| イースタンダイナー | |||
| イズカリ | チーム<ノービス> | ||
| イッツコーリング | |||
| イツツバクローバー | ニンジンオレンジ | ||
| イノセントグリモア | |||
| イマジンサクセス | チーム<猛ダッシュ> | ||
| イミディエイト | |||
| イラッパ | 日本ダービー | 上昇気流 | |
| イレジスティブル | URA予選(中距離) | ||
| インサイトキャッチ | |||
| インディアンブレス | メーク☆アップ、CUTE FLOWERS | ||
| インディゴシュシュ | チーム<猛ダッシュ>、ギラギラエガオ | ||
| インテンスリマーク | クールランナー | ||
| インペリアルタリス | |||
| ヴァイスグリモア | マイル | 阪神JF、共同通信杯 | |
| ヴァッサゴ | 短距離A | フィリーズレビュー、葵ステークス、URA予選(短距離) | ターフクイーンズ |
| ヴァロワマロン | URA予選(中距離) | 今後の活躍に期待 | |
| ヴィオラリズム | マイル、中距離C | 共同通信杯、メイクデビュー(中距離) | PARTY TIME |
| ウィキッドレディ | マイル | 共同通信杯 | |
| ウィズカスパール | 日本ダービー | 爆走スランプ | |
| ウィストクラフト | |||
| ウェストサイド | チーム<ガンバルゾ> | ||
| ヴェナバラム | マイルA、中距離B | 朝日杯FS、HNKマイルカップ、宝塚記念 | CUTE FLOWERS |
| ウォーキートーキー | マイルC | 朝日杯FS、HNKマイルカップ | チーム<おきらく> |
| ウカルディ | |||
| エーネアス | マイルチャンピオンシップ | ||
| エキサイトスタッフ | チーム<スエヒロガリ> | ||
| エクセレンシー | 短距離 | スプリントステークス | 大樹のウロ同好会 |
| エコノアニマル | ホープフルS | ||
| エナジェティック | ジャパンカップ | ||
| エフェメロン | |||
| エブリワンライクス | |||
| エレガンジェネラル | |||
| エレクトリファイド | Runner | ||
| エンコーダー | |||
| エンチュフラ | 葵ステークス | ||
| オイシイパルフェ | ジャパンカップ、URA決勝(中距離) | ||
| オータムマウンテン | 宝塚記念 | ||
| オーバードレイン | |||
| オーボエリズム | 長距離C | 菊花賞、ジャパンカップ | Runner |
| オクシデントフォー | |||
| オグレッセ | |||
| オネストワーズ | URA予選(中距離) | ||
| オボロイブニング | 半熟たまご | ||
| オリジナルシャイン | マイル | マイルチャンピオンシップ、HNKマイルカップ、ヴィクトリアマイル | |
| オリノコリエンテ | 有馬記念 | ニンジンオレンジ | |
| オレンジシュシュ | CUTE FLOWERS | ||
| オンステージレビュ | |||
| オントロジスト | マイルC、中距離D | 朝日杯FS、宝塚記念 |
【カ行】
| 名前 | 距離 | 出走レース | 所属チーム |
| カーキシュシュ | |||
| ガーリースマイル | マイル | HNKマイルカップ、HNKマイルカップ | |
| カイコウイチバン | 短距離 | 函館スプリントS | |
| カイゼルパレス | |||
| カウリラリス | アシタヘハシル | ||
| カジュアルスナップ | ジャパンカップ | 上昇気流 | |
| カスタネットリズム | |||
| カラフルパステル | 毎日王冠 | ||
| カルテットアコード | 有馬記念 | ||
| カルンウェナン | 短距離 | スプリントステークス | アシタヘハシル |
| キーカード | |||
| キーボードリズム | 宝塚記念 | ||
| ギガントグレンデル | 有馬記念 | 今後の活躍に期待 | |
| キタラリズム | マイル | マイルチャンピオンシップ、HNKマイルカップ | |
| ギミーワンラブ | |||
| キャラメルパルフェ | |||
| キュラキュラ | HNKマイルカップ | ||
| キンダーシャッツ | ダート | メイクデビュー(ダート) | ジ・エイペックス |
| グーテンベルク | |||
| クスタウィ | マイル | HNKマイルカップ、共同通信杯 | |
| クピドズシュート | |||
| クラースナヤ | マイル | 共同通信杯 | |
| クライネキステ | 長距離C | 菊花賞 | |
| クラヴァット | チーム<ファースト> | ||
| クラシックコメディ | |||
| クラリネットリズム | 短距離 | 高松宮記念 | メーク☆アップ |
| グランシャマール | |||
| グランドフィースト | |||
| グリードホロウ | ジ・エイペックス | ||
| グリームアトリウム | 朝日杯FS | チーム<にわか雨> | |
| グリーンシュシュ | チーム<猛ダッシュ> | ||
| クリエイトセンド | 短距離 | スプリントステークス、オーシャンステークス、葵ステークス | チーム<スエヒロガリ> |
| クリシュマルド | |||
| グリンタンニ | |||
| クレイジーインラブ | 短距離、マイルA | メイクデビュー(短距離)、朝日杯FS、ヴィクトリアマイル、URA予選(短距離) | 大樹のウロ同好会 |
| グレイトハウス | マイルA | 朝日杯FS | サカヲノボル |
| グレーシュシュ | |||
| クレセントエース | チーム<ファースト> | ||
| クロニクルオース | |||
| クンバカルナ | |||
| ケチャップステップ | |||
| ケミカルウォッシュ | |||
| コインシデンス | |||
| ゴーイングノーブル | |||
| ゴージャスパルフェ | |||
| コードオブハート | 短距離C | フィリーズレビュー | ターフクイーンズ |
| コーヒーパルフェ | |||
| ゴールドシュシュ | テイテーツ、チーム<おきらく>、チーム<スエヒロガリ>、PARTY TIME | ||
| コサックステップ | 有馬記念 | ||
| コスモスクレイパー | ダート | メイクデビュー(ダート) | |
| コルスカンティ | |||
| コルネットリズム | |||
| コロッセオファイト | ダート | メイクデビュー(ダート) | チーム<ニュービー> |
| コンテストライバル | |||
| コンフュージョン | |||
| コンプロマイズ |
【サ行】
| 名前 | 距離 | 出走レース | 所属チーム |
| サーガゴーズオン | 短距離D | 葵ステークス | |
| サーキットブレーカ | サカヲノボル | ||
| サードパーティー | URA準決勝(中距離) | アシタヘハシル | |
| サイドカー | |||
| サウザンボルテール | 短距離C、マイル | メイクデビュー(短距離)、フィリーズレビュー、スプリンターズステークス、葵ステークス、共同通信杯 | ジ・エイペックス |
| サオウノヴェル | チーム<にわか雨> | ||
| サコッシュ | |||
| サックスリズム | 短距離、マイル | メイクデビュー(短距離)、マイル | |
| サドンアタック | |||
| サニーウェザー | |||
| サマーボンファイア | 中距離C | 皐月賞 | |
| サムガーデン | 菊花賞 | ||
| サラサーテオペラ | 短距離 | 葵ステークス、スプリンターズステークス、URA予選(短距離) | ニンジンオレンジ |
| サルサステップ | |||
| サンガリアス | |||
| サンシャサンギョウ | |||
| サンセットグルーム | URA予選(中距離) | ||
| サンドコマンド | マイル、中距離A、長距離B | 菊花賞 | |
| ザンバーハ | |||
| サンフィッシュレイ | |||
| シイナフレジュス | |||
| ジェバト | |||
| シックスパック | 菊花賞 | ||
| ジップライナー | |||
| シナモンミルク | |||
| ジパングアプローズ | |||
| シャープアトラクト | 菊花賞 | チーム<猛ダッシュ> | |
| ジャーマンケーキ | |||
| シャウトマイネーム | 短距離C | 毎日王冠、神戸新聞杯、葵ステークス | |
| ジャカルタファンク | ユメガ・ヒロガリングス | ||
| ジャズステップ | 短距離 | URA予選(短距離) | |
| シャドウストーカー | |||
| ジャドプラーテ | |||
| シャバランケ | |||
| ジャラジャラ | 神戸新聞杯、、ヴィクトリアマイル | ||
| シャランガ | URA決勝(中距離) | ||
| シャレミーリズム | 短距離 | メイクデビュー(短距離)、阪神JF、フィリーズレビュー | チーム<スエヒロガリ> |
| シャンソンジェンヌ | 短距離 | メイクデビュー(短距離)、スプリンターズステークス | PARTY TIME |
| ジャンボゲニーセン | 短距離 | 葵ステークス、高松宮記念、スプリンターズステークス | アシタヘハシル |
| ジュエルアズライト | |||
| ジュエルアメジスト | チーム<ニュービー> | ||
| ジュエルエメラルド | |||
| ジュエルオニキス | |||
| ジュエルガーネット | マイルC | 阪神JF、 朝日杯FS、函館スプリントS | アシタヘハシル |
| ジュエルカルサイト | URA予選(中距離) | ||
| ジュエルクリスタル | 短距離 | URA準決勝(短距離) | チーム<ガンバルゾ> |
| ジュエルコーラル | |||
| ジュエルサファイア | チーム<にわか雨>、半熟たまご、Runner | ||
| ジュエルジルコン | HNKマイルカップ | ||
| ジュエルスピネル | マイル | 共同通信杯 | ニンジンオレンジ |
| ジュエルスフェーン | マイル | 共同通信杯 | チーム<にわか雨> |
| ジュエルトパーズ | |||
| ジュエルトルマリン | |||
| ジュエルネフライト | 短距離、マイルD | メイクデビュー(短距離)、HNKマイルカップ | チーム<ファースト> |
| ジュエルペリドット | URA決勝(中距離) | ||
| ジュエルマラカイト | チーム<ガンバルゾ>、チーム<おきらく> | ||
| ジュエルルビー | 中距離B | 阪神JF、ホープフルS、URA予選(中距離) | 上昇気流 |
| ジュエルルベライト | チーム<猛ダッシュ> | ||
| シュガーニンフェ | スイープトウショウ育成 | ||
| シュプールムーバー | |||
| ショアライトハウス | 短距離、マイルD | オーシャンステークス、毎日王冠 | |
| ショーティショット | |||
| ショートスリーパー | チーム<ファースト> | ||
| ショーマンズアクト | |||
| ショファーリズム | グッドコンディション | ||
| シルバーサザンカ | ホープフルS | ||
| シルバーシュシュ | |||
| シルバーベリー | 短距離 | 葵ステークス、高松宮記念 | メーク☆アップ |
| シンスフィールド | 阪神JF | グッドコンディション | |
| シンドウルンルン | |||
| シンバルリズム | |||
| シンプトンダッシュ | ホープフルS | ||
| スイートキャビン | CUTE FLOWERS | ||
| スウィートパルフェ | マイルチャンピオンシップ | ||
| スウィフトアクセル | |||
| スーペリアブルーム | |||
| スカンダ | ジャパンカップ | ||
| スクイーズアウト | 有馬記念 | ||
| スターリープライド | マイル | マイルチャンピオンシップ、共同通信杯 | |
| ステイシャーリーン | |||
| ステートオブアート | ジャパンカップ | ||
| ステンツ | 今後の活躍に期待 | ||
| ストレートバレット | ダート | メイクデビュー(ダート) | チーム<盛者必勝> |
| スノーフロスト | マイルD | 毎日王冠、URA予選(中距離) | クールランナー |
| スピーチレスハック | |||
| スプーキーナイト | HNKマイルカップ | テイテーツ | |
| スプリングウェル | 短距離 | 高松宮記念 | 大樹のウロ同好会 |
| スプリングハッピー | |||
| スペインジェラート | グッドコンディション | ||
| スペシャルパルフェ | マイル | 共同通信杯、朝日杯FS | |
| スリヴァッサ | |||
| スレーイン | |||
| スローモーション | |||
| セットユアレコード | 菊花賞 | ||
| セプタゴンサモナー | |||
| セプテントリオン | 短距離 | メイクデビュー(短距離)、フィリーズレビュー、高松宮記念 | チーム<おきらく> |
| セブンスクイーン | ターフクイーンズ | ||
| セレブアクトレス | |||
| セレンスパーク | マイル | HNKマイルカップ | ターフクイーンズ |
| ソードラマティック | HNKマイルカップ、ヴィクトリアマイル | ||
| ソーラーレイ | 短距離 | 高松宮記念、URA予選(短距離) | |
| ソプラノリズム | メイクデビュー(中距離) | ||
| ソルダパシオーネ (ソールドアウト) | ジャパンカップ | ||
| ソワールセレステ | |||
| ソワソワ | 短距離B | メイクデビュー(短距離)、高松宮記念、葵ステークス、URA準決勝(短距離) |
【タ行】
| 名前 | 距離 | 出走レース | 所属チーム |
| ダークグリモア | |||
| ターボデトネーター | ダート | メイクデビュー(ダート) | |
| ダイアンサスブトン | ジャパンカップ | ||
| タイドアンドフロウ | 短距離 | メイクデビュー(短距離)、HNKマイルカップ | チーム<ファースト> |
| タイムティッキング | 宝塚記念、ホープフルS、URA決勝(中距離) | ||
| タヴァティムサ | チーム<ファースト> | ||
| タウンハングアウト | メーク☆アップ | ||
| タクティカルワン | マイル | 朝日杯FS、HNKマイルカップ、共同通信杯 | |
| タップステップ | 短距離B | フィリーズレビュー、オーシャンステークス、函館スプリントS | チーム<盛者必勝> |
| ダディーズブーツ | ジャパンカップ | ||
| ダブルサラウンド | メイクデビュー(中距離) | Runner | |
| タマシチ | マイル | 阪神JF、毎日王冠、URA予選(中距離) | ニンジンオレンジ |
| タルッケ | 半熟たまご | ||
| ダルマティアン | PARTY TIME | ||
| チアーリズム | |||
| チーフパーサー | |||
| チェンバロリズム | ダート | メイクデビュー(ダート) | チーム<盛者必勝>、ユメガ・ヒロガリングス |
| チャタリングチーク | 中距離B | ホープフルS、日本ダービー | |
| チューターサポート | マイル | HNKマイルカップ、共同通信杯 | 半熟たまご |
| チョークポイント | URA決勝(中距離) | ||
| チョコチョコ | 短距離 | スプリントステークス | |
| ツウカア | |||
| ツーリングバイク | 長距離D | 宝塚記念、菊花賞、ホープフルS | |
| ツールジボワール | 日本ダービー | サカヲノボル | |
| ディアレストギフト | HNKマイルカップ、葵ステークス | ||
| ディヴィニティー | |||
| テイクオフプレーン | |||
| ディシジョン | |||
| ディスティネイト | |||
| ディスパッチャー | 毎日王冠 | ||
| ティッピングタップ | |||
| ティップオブタン | 神戸新聞杯 | ||
| ディルハムコイン | 神戸新聞杯 | ||
| デザートベイビー | |||
| テトラビブロス | |||
| デュアリングステラ | |||
| デュークダムポピー | ジャパンカップ | ||
| テューダーガーデン | |||
| デュオアスピス | チーム<ノービス> | ||
| デュオエキュ | チーム<おきらく> | ||
| デュオクリペス | 短距離 | メイクデビュー(短距離)、オーシャンステークス | テイテーツ |
| デュオシパルー | 短距離 | 葵ステークス | |
| デュオジャヌイヤ | チーム<ファースト> | ||
| デュオスヴェル | 今後の活躍に期待 | ||
| デュオスクトゥム | ジャパンカップ、有馬記念 | 爆走スランプ | |
| デュオタージェ | |||
| デュオタリカー | |||
| デュオバックラー | チーム<にわか雨> | ||
| デュオプリュウェン | |||
| デュオペルテ | メイクデビュー(短距離) | チーム<ファースト> | |
| デュンナ | ダート | メイクデビュー(ダート) | |
| テルパンダー | 中距離 | 日本ダービー | チーム<ニュービー> |
| テンダーステップ | |||
| トゥージュール | |||
| トゥトゥヌイ | |||
| トゥプシマティ | 短距離 | URA準決勝(短距離) | ギラギラエガオ |
| トーチアンドブック | 半熟たまご | ||
| ドカドカ | ニンジンオレンジ | ||
| トコトコ | クールランナー | ||
| ドミツィアーナ | ダート | メイクデビュー(ダート) | チーム<ファースト> |
| ドミナントパワー | 短距離C | メイクデビュー(短距離)、函館スプリントS | 爆走スランプ |
| トモエナゲ | 朝日杯FS | ギラギラエガオ | |
| ドラグーンスピア | |||
| トラッドパルフェ | 短距離C | メイクデビュー(短距離)、フィリーズレビュー、函館スプリントS | ジ・エイペックス |
| トラフィックライツ | マイル、中距離D | HNKマイルカップ、ホープフルS、共同通信杯 | |
| トランペットリズム | |||
| ドリーミネスデイズ | チーム<ニュービー> | ||
| ドリコスランナー | |||
| ドルジェ | |||
| ドロッピングリンク | チーム<ノービス> | ||
| トロピカルスカイ | マイル | 阪神JF、HNKマイルカップ、共同通信杯 | |
| トンネリングボイス | 宝塚記念 | ||
| トンボロ |
【ナ行】
| 名前 | 距離 | 出走レース | 所属チーム |
| ナーイリズム | チーム<猛ダッシュ> | ||
| ナターレノッテ | |||
| ナビゲートライト | チーム<おきらく> | ||
| ナルキッソス | ホープフルS | CUTE FLOWERS | |
| ネクサスフォース | |||
| ネプチュネス | |||
| ネモティアラ | |||
| ネレイドランデブー | 爆走スランプ | ||
| ノーティカルツール | |||
| ノワールグリモア |
【ハ行】
| 名前 | 距離 | 出走レース | 所属チーム |
| バーチューマインド | ジャパンカップ | ||
| バードアンドクリフ | |||
| ハートオブスイート | |||
| ハードコントロール | |||
| ハートシーザー | |||
| ハートスコーチャー | チーム<ノービス>、ニンジンオレンジ | ||
| ハートブロウアップ | 神戸新聞杯 | メーク☆アップ | |
| ハードラッカー | |||
| ハートリーレター | |||
| ハープアルファ | |||
| ハープリズム | 短距離 | 葵ステークス | Runner |
| パイケア | URA準決勝(中距離) | ||
| ハイタイムスーン | チーム<ノービス> | ||
| バイタルダイナモ | 今後の活躍に期待 | ||
| バイトアルヒクマ | ホープフルS、ヴィクトリアマイル、神戸新聞杯 | ||
| ハイドロチョップ | メイクデビュー(ダート) | 上昇気流、PARTY TIME | |
| バイパーピアース | 短距離C | 函館スプリントS、URA予選(短距離) | グッドコンディション |
| バイプロダクション | URA予選(中距離) | ||
| ハシュハシュ | 短距離 | 葵ステークス、函館スプリントS | チーム<盛者必勝> |
| バシレイオンタッチ | 大樹のウロ同好会 | ||
| パスタイムジョイ | |||
| バタバタ | URA準決勝(中距離) | ||
| バトルオブエラ | 短距離 | URA準決勝(短距離) | ユメガ・ヒロガリングス |
| パライソスカイ | |||
| パラディンソード | ジャパンカップ | ||
| バリアブルサイト | 短距離 | フィリーズレビュー、葵ステークス | ニンジンオレンジ |
| ハルモニアグレイス | 朝日杯FS | ||
| バレエステップ | URA決勝(中距離) | ||
| パワーチャージャー | アシタヘハシル | ||
| パワフルトルク | 毎日王冠 | ||
| パンパグランデ | |||
| パンパシフィック | 短距離 | フィリーズレビュー、メイクデビュー(短距離) | サカヲノボル |
| ビアンコグリモア | ジャパンカップ | ||
| ビーカイザー | HNKマイルカップ、ヴィクトリアマイル | ターフクイーンズ | |
| ビーティングパルス | |||
| ビームオブラブ | |||
| ビウエラリズム | 今後の活躍に期待、チーム<ニュービー> | ||
| ビターパルフェ | ギラギラエガオ | ||
| ヒッグススプレイ | 短距離 | 函館スプリントS、高松宮記念 | |
| ピッコラバリアント | |||
| ピッコロリズム | 阪神JF | ||
| ビューティーアゲイン | マイルチャンピオンシップ | ||
| ビヨンドレブリミ | 短距離 | オーシャンステークス、URA予選(短距離) | |
| ヒロインアドベンツ | |||
| ビロンギングス | |||
| ピンクシュシュ | 爆走スランプ | ||
| ファームボリション | |||
| ファーメントウィン | 短距離 | フィリーズレビュー、スプリンターズステークス | ユメガ・ヒロガリングス |
| ファイネストデイ | |||
| ファイフリズム | |||
| ファスターザンレイ | |||
| フィアースキック | 短距離 | 函館スプリントS | |
| フィールザフェイト | |||
| フィールフロイデ | |||
| ブームアバング | メイクデビュー(ダート) | ||
| フェアリーズエコー | 爆走スランプ | ||
| フェニキアディール | チーム<ファースト> | ||
| フォシューズ | 有馬記念 | チーム<スエヒロガリ> | |
| フォローザサン | 朝日杯FS | ||
| プカプカ | ヴィクトリアマイル、マイルチャンピオンシップ | ||
| プチフォークロア | ジャパンカップ | ||
| ブックオブシュガー | 短距離 | スプリンターズステークス | |
| プディングパルフェ | グッドコンディション | ||
| プニプニ | テイテーツ、ジ・エイペックス | ||
| フューダルテニュア | ダート | メイクデビュー(ダート) | |
| フライフィールド | 短距離 | フィリーズレビュー、函館スプリントS | 上昇気流 |
| プライマルドーン | ニンジンオレンジ | ||
| プライムシーズン | 大樹のウロ同好会 | ||
| フライングターキー | |||
| ブラウンモンブラン | 短距離 | メイクデビュー(短距離)、函館スプリントS、URA予選(短距離) | |
| ブラックエボニー | テイテーツ | ||
| ブラックグリモア | チーム<盛者必勝> | ||
| ブラックティップド | チーム<ガンバルゾ> | ||
| フラハラウ | |||
| ブラボーアール | 共同通信杯 | ||
| ブラボーセカンド | |||
| ブラボーツヴァイ | 阪神JF | チーム<猛ダッシュ> | |
| ブラボードゥ | |||
| ブラボードス | 短距離B | 葵ステークス、URA準決勝(短距離) | クールランナー |
| フラメンコステップ | 日本ダービー | チーム<スエヒロガリ> | |
| フラワーネット | |||
| ブラングリモア | グッドコンディション | ||
| ブリーズエアシップ | URA準決勝(中距離) | ||
| ブリーズカイト | チーム<にわか雨> | ||
| ブリーズグライダー | ホープフルS | ||
| ブリーズシャトル | 短距離B | 高松宮記念、函館スプリントS | ギラギラエガオ |
| ブリーズセスナ | 共同通信杯、URA準決勝(中距離) | ||
| ブリーズチョッパー | |||
| ブリーズドローン | サカヲノボル | ||
| ブリーズバルーン | |||
| ブリーズプレーン | 神戸新聞杯 | ||
| プリスティンソング | |||
| ブリッジコンプ | 短距離 | メイクデビュー(短距離)、葵ステークス、スプリンターズステークス | チーム<にわか雨> |
| ブリッツエクレール | ジ・エイペックス | ||
| ブリテンプライム | HNKマイルカップ | ||
| プリメーラチーカ | ホープフルS | CUTE FLOWERS | |
| ブリュスクマン | キタサンブラック育成 | ||
| フリルドアップル | 長距離B | 菊花賞、ジャパンカップ、メイクデビュー(中距離) | |
| フリルドオレンジ | アシタヘハシル | ||
| フリルドグレープ | |||
| フリルドチェリー | ダート | メイクデビュー(ダート) | 大樹のウロ同好会、今後の活躍に期待 |
| フリルドパイン | ユメガ・ヒロガリングス | ||
| フリルドバナナ | ホープフルS | 上昇気流 | |
| フリルドピーチ | |||
| フリルドベリー | |||
| フリルドマンダリン | 短距離 | スプリントステークス、葵ステークス | 半熟たまご |
| フリルドメロン | 短距離C、マイルD | 朝日杯FS、フィリーズレビュー | |
| フリルドライム | |||
| フリルドレモン | |||
| ブルーアクアマリン | |||
| ブルーシュシュ | チーム<盛者必勝> | ||
| ブルータルラッシュ | |||
| フルーツパルフェ | マイル | 共同通信杯 | 大樹のウロ同好会 |
| フルートリズム | PARTY TIME | ||
| フルールドシュマン | 朝日杯FS | ||
| ブルックリンアイル | |||
| ブレイクステップ | Runner | ||
| ブレイクチェイン | |||
| フレイシュタット | 短距離C | 葵ステークス、函館スプリントS | サカヲノボル |
| プレイスインヘヴン | |||
| ブレイブリーコウ | 中距離B | 宝塚記念、メイクデビュー(中距離) | |
| プレザントクラーク | URA決勝(中距離) | ||
| プレダトリス | |||
| フローズンスカイ | URA決勝(中距離) | ||
| プロペライザー | HNKマイルカップ | Runner | |
| ブロンズシュシュ | メーク☆アップ | ||
| フンアープ | 朝日杯FS、URA準決勝(中距離) | Runner | |
| ヘイストファイア | ダート | メイクデビュー(ダート) | アシタヘハシル、チーム<にわか雨> |
| ベーサルシュート | PARTY TIME | ||
| ベータキュビズム | |||
| ヘキサキャニオン | 中距離B | 朝日杯FS、神戸新聞杯 | 半熟たまご |
| ヘラクレイオンミス | 短距離B | メイクデビュー(短距離)、葵ステークス、函館スプリントS | 半熟たまご |
| ベラプラテリア | |||
| ベリーマスター | HNKマイルカップ | ||
| ポイズナス | |||
| ボウアンドシールド | |||
| ホエロア | メーク☆アップ | ||
| ポーラーディッパー | チーム<盛者必勝> | ||
| ホーリークワイア | |||
| ホットダイナマイト | ジ・エイペックス | ||
| ホットダンス | URA決勝(中距離) | ||
| ボヌールソナタ | |||
| ポライトサルート | マイル | 朝日杯FS、HNKマイルカップ、共同通信杯 | チーム<おきらく> |
| ホリデーハイク | |||
| ポリヒムニア | ジャパンカップ | ||
| ポルカステップ | PARTY TIME | ||
| ボルテクスツイスト | 短距離 | 葵ステークス、マイルチャンピオンシップ、スプリンターズステークス | |
| ホルンリズム |
【マ行】
| 名前 | 距離 | 出走レース | 所属チーム |
| マーシレスクイーン | |||
| マイトリート | チーム<ノービス> | ||
| マジャールロンド | 神戸新聞杯 | ||
| マスカレードアイ | |||
| マストチューズミー | |||
| マッキラ | マイル | 共同通信杯、朝日杯FS | |
| マリオネットワルツ | チーム<スエヒロガリ> | ||
| マリタイムシッパー | ダート | メイクデビュー(ダート) | ユメガ・ヒロガリングス |
| マリフィクス | 短距離 | オーシャンステークス | |
| マリンシーガル | チーム<スエヒロガリ>、クールランナー | ||
| マルーンスカイ | HNKマイルカップ | ||
| マルシュアス | 菊花賞 | ||
| マルチセルコール | HNKマイルカップ | ||
| ミコノスチョーク | |||
| ミッショナリー | 短距離 | 函館スプリントS、URA予選(短距離) | クールランナー |
| ミッシングナイツ | |||
| ミニオーキッド | 短距離A | 函館スプリントS | グッドコンディション |
| ミニキャクタス | ホープフルS | ||
| ミニクレマティス | |||
| ミニコスモス | |||
| ミニコットン | ホープフルS | ||
| ミニジニア | |||
| ミニダンデライオン | マイル | 朝日杯FS、共同通信杯 | |
| ミニデイジー | メイクデビュー(ダート) | ||
| ミニナーシサス | |||
| ミニハーブ | チーム<ガンバルゾ> | ||
| ミニパンジー | URA決勝(中距離) | ||
| ミニペロニー | 短距離A | オーシャンステークス、函館スプリントS | |
| ミニベロニカ | チーム<ファースト> | ||
| ミニボールサム | HNKマイルカップ | ||
| ミニマリーゴールド | 短距離C | 朝日杯FS、函館スプリントS | |
| ミニラベンダー | URA予選(中距離) | ||
| ミニリリー | |||
| ミニローズ | 短距離 | オーシャンステークス | チーム<ニュービー> |
| ミニロータス | メーク☆アップ、テイテーツ | ||
| ミュシャレディ | メーク☆アップ | ||
| ミョンミョン | |||
| ミントドロップ | メイクデビュー(中距離) | ||
| ムーンポップ | ターフクイーンズ | ||
| ムシャムシャ | |||
| ムルーガ | |||
| メイクユーガスプ | ジャパンカップ | ||
| メイデンチャーム | |||
| メカニカルベイパー | URA準決勝(中距離) | ||
| メモラビリンス | |||
| メモリアルゴラッソ | チーム<盛者必勝> | ||
| モアザンエニシング | |||
| モイストアイズ | マイル | 阪神JF、共同通信杯 | |
| モルフリッス | マイル | 朝日杯FS、フィリーズレビュー、共同通信杯 | チーム<ガンバルゾ> |
【ヤ行】
| 名前 | 距離 | 出走レース | 所属チーム |
| ヤッピーラッキー | |||
| ヤムヤムパルフェ | チーム<おきらく> | ||
| ユイイツムニ | 短距離 | フィリーズレビュー、URA準決勝(短距離) | 上昇気流 |
| ユグドラバレー | |||
| ユニカリゼ | |||
| ユニゾンフラッグ |
【ラ行】
| 名前 | 距離 | 出走レース | 所属チーム |
| ライフィールド | ギラギラエガオ、上昇気流 | ||
| ライフグレイトフル | 宝塚記念 | ||
| ライムシュシュ | |||
| ラヴィアンローズ | 短距離、マイル | マイルチャンピオンシップ、URA予選(短距離)、共同通信杯 | メーク☆アップ |
| ラピッドビルダー | 長距離 | 有馬記念 | ジ・エイペックス |
| ラブリーシルエット | 短距離 | ヴィクトリアマイル、オーシャンステークス | |
| ラブリーパトリシア | ジャパンカップ | ||
| ランツクネヒト | 大樹のウロ同好会 | ||
| リードエスエフ | ダート | メイクデビュー(ダート) | CUTE FLOWERS、クールランナー |
| リードエッセイ | |||
| リードクリティーク | |||
| リードサスペンス | 日本ダービー、ジャパンカップ | ターフクイーンズ | |
| リードノベル | |||
| リードヒストリア | |||
| リードファンタジー | ジ・エイペックス | ||
| リードフォトブック | 毎日王冠 | ||
| リードポエトリー | ジャパンカップ | PARTY TIME | |
| リードマガジン | 短距離A、マイル | URA準決勝(短距離)、共同通信杯、葵ステークス | |
| リーフリーフ | |||
| リズミカルリープ | 神戸新聞杯 | ||
| リゾートアイコン | |||
| リトルトラットリア | |||
