※画像のステータスとスキルはレジェンドレースのものです。
名前の由来 | リボン(冠名) +Carol(祝歌、キャロル) |
冠名 | リボン |
勝負服カラー | 緑、黄緑、青 |
出場レース | レジェンドレース(スプリンターズステークス HARD)・URAシナリオ・競技場 |
レジェンドレース登場時ステータス
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スプリンターズステークス HARD | C (420) | D (300) | C+ (539) | C+ (548) | C+ (515) | 追込 | スプリントギア |
※画像のステータスとスキルはレジェンドレースのものです。
名前の由来 | リボン(冠名) +Carol(祝歌、キャロル) |
冠名 | リボン |
勝負服カラー | 緑、黄緑、青 |
出場レース | レジェンドレース(スプリンターズステークス HARD)・URAシナリオ・競技場 |
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スプリンターズステークス HARD | C (420) | D (300) | C+ (539) | C+ (548) | C+ (515) | 追込 | スプリントギア |
コメント