※画像のステータスとスキルはレジェンドレースのものです。
名前の由来 | Pan-pacific(環太平洋、太平洋をとりまく) |
冠名 | なし |
勝負服カラー | 黒、緑 |
出場レース | レジェンドレース(スプリンターズステークス HARD)・URAシナリオ・競技場 |
レジェンドレース登場時ステータス
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スプリンターズステークス HARD | C (474) | E (239) | C (420) | C+ (525) | B (605) | 先行 | 根幹距離〇 ウマ込み冷静 |
※画像のステータスとスキルはレジェンドレースのものです。
名前の由来 | Pan-pacific(環太平洋、太平洋をとりまく) |
冠名 | なし |
勝負服カラー | 黒、緑 |
出場レース | レジェンドレース(スプリンターズステークス HARD)・URAシナリオ・競技場 |
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スプリンターズステークス HARD | C (474) | E (239) | C (420) | C+ (525) | B (605) | 先行 | 根幹距離〇 ウマ込み冷静 |
コメント