※画像のステータスとスキルはレジェンドレースのものです。
名前の由来 | 気持や態度が落ち着かないさまから |
冠名 | なし(繰り返し系?) |
勝負服カラー | 青、黒 |
出場レース | レジェンドレース(スプリンターズステークス HARD)・URAシナリオ・競技場 |
レジェンドレース登場時ステータス
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スプリンターズステークス HARD | C (410) | E (245) | D (325) | C (443) | B (613) | 先行 | 右回り〇 集中力 栄養補給 |
※画像のステータスとスキルはレジェンドレースのものです。
名前の由来 | 気持や態度が落ち着かないさまから |
冠名 | なし(繰り返し系?) |
勝負服カラー | 青、黒 |
出場レース | レジェンドレース(スプリンターズステークス HARD)・URAシナリオ・競技場 |
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スプリンターズステークス HARD | C (410) | E (245) | D (325) | C (443) | B (613) | 先行 | 右回り〇 集中力 栄養補給 |
コメント