※画像のステータスとスキルはメインストーリーのものです。
名前の由来 | Sweet(甘い、砂糖入りの) + パルフェ(冠名-氷菓の意味) |
冠名 | パルフェ |
勝負服カラー | 緑、赤 |
出場レース | メインストーリー(第4章 第2R)・URAシナリオ・競技場 |
ストーリー登場時ステータス
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メインストーリー 第4章 第1R | C (475) | C+ (521) | C+ (553) | D+ (371) | B (642) | 追込 | 直線一気 |
※画像のステータスとスキルはメインストーリーのものです。
名前の由来 | Sweet(甘い、砂糖入りの) + パルフェ(冠名-氷菓の意味) |
冠名 | パルフェ |
勝負服カラー | 緑、赤 |
出場レース | メインストーリー(第4章 第2R)・URAシナリオ・競技場 |
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メインストーリー 第4章 第1R | C (475) | C+ (521) | C+ (553) | D+ (371) | B (642) | 追込 | 直線一気 |
コメント