※画像のステータスとスキルは育成レースのものです。
名前の由来 | ジュエル(冠名)+ チタン石(宝石名) |
冠名 | ジュエル |
勝負服カラー | ピンク、水色、赤 |
出場レース | デイリーレース(ジュピターカップ HARD)・URAシナリオ・競技場 |
デイリーレース登場時ステータス
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュピターカップ HARD | D (322) | C (424) | C (494) | E (210) | E+ (252) | 先行 | まき直し テンポアップ ペースアップ |
※画像のステータスとスキルは育成レースのものです。
名前の由来 | ジュエル(冠名)+ チタン石(宝石名) |
冠名 | ジュエル |
勝負服カラー | ピンク、水色、赤 |
出場レース | デイリーレース(ジュピターカップ HARD)・URAシナリオ・競技場 |
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュピターカップ HARD | D (322) | C (424) | C (494) | E (210) | E+ (252) | 先行 | まき直し テンポアップ ペースアップ |
コメント