※画像のステータスとスキルは育成レースのものです。
名前の由来 | Crazy in Love (愛を奏でて) |
冠名 | なし |
勝負服カラー | 赤・黒 |
出場レース | デイリーレース(ジュピターカップ HARD)・URAシナリオ・競技場 |
デイリーレース登場時ステータス
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュピターカップ HARD | D+ (368) | E (216) | C (466) | D+ (388) | E+ (272) | 先行 | スタミナキープ 先行コーナー◎ 中距離コーナー◎ コーナー加速〇 |
※画像のステータスとスキルは育成レースのものです。
名前の由来 | Crazy in Love (愛を奏でて) |
冠名 | なし |
勝負服カラー | 赤・黒 |
出場レース | デイリーレース(ジュピターカップ HARD)・URAシナリオ・競技場 |
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュピターカップ HARD | D+ (368) | E (216) | C (466) | D+ (388) | E+ (272) | 先行 | スタミナキープ 先行コーナー◎ 中距離コーナー◎ コーナー加速〇 |
コメント