※画像のステータスとスキルは育成のものです。
名前の由来 | colorful(色鮮やかな)+ pastel(絵の具、クレヨン) |
冠名 | なし |
勝負服カラー | 白・黒・黄 |
出場レース | デイリーレース(ジュピターカップ HARD)・URAシナリオ・競技場 |
デイリーレース登場時ステータス
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュピターカップ HARD | D(326) | D(307) | C+(510) | D D(349) | E(227) | 差し | 差し切り体勢 鋭い眼光 中距離直線◎ 直線回復 |
※画像のステータスとスキルは育成のものです。
名前の由来 | colorful(色鮮やかな)+ pastel(絵の具、クレヨン) |
冠名 | なし |
勝負服カラー | 白・黒・黄 |
出場レース | デイリーレース(ジュピターカップ HARD)・URAシナリオ・競技場 |
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュピターカップ HARD | D(326) | D(307) | C+(510) | D D(349) | E(227) | 差し | 差し切り体勢 鋭い眼光 中距離直線◎ 直線回復 |
コメント