※画像のステータスとスキルはレジェンドレースのものです。
名前の由来 | Ukaldi(バスク語で殴打、一撃)から? |
冠名 | なし |
勝負服カラー | 青、茶 |
出場レース | レジェンドレース(日本ダービー HARD)・URAシナリオ・競技場 |
レジェンドレース登場時ステータス
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ダービー HARD | C (442) | C+ (502) | C (478) | C+ (542) | D+ (352) | 逃げ | 東京レース場〇 急ぎ足 前途洋々 |
※画像のステータスとスキルはレジェンドレースのものです。
名前の由来 | Ukaldi(バスク語で殴打、一撃)から? |
冠名 | なし |
勝負服カラー | 青、茶 |
出場レース | レジェンドレース(日本ダービー HARD)・URAシナリオ・競技場 |
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ダービー HARD | C (442) | C+ (502) | C (478) | C+ (542) | D+ (352) | 逃げ | 東京レース場〇 急ぎ足 前途洋々 |
コメント