※画像のステータスとスキルはストーリーのものです。
名前の由来 | ペルセウス座の恒星で2等星 |
冠名 | なし |
勝負服カラー | 赤・青 |
出場レース | メインストーリー(第2章 第1R)・URAシナリオ・競技場 |
ストーリー登場時ステータス
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メインストーリー 第2章 第1R | E (247) | E (215) | E (205) | E (220) | E (243) | 先行 | ペースアップ 好位追走 |
※画像のステータスとスキルはストーリーのものです。
名前の由来 | ペルセウス座の恒星で2等星 |
冠名 | なし |
勝負服カラー | 赤・青 |
出場レース | メインストーリー(第2章 第1R)・URAシナリオ・競技場 |
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メインストーリー 第2章 第1R | E (247) | E (215) | E (205) | E (220) | E (243) | 先行 | ペースアップ 好位追走 |
コメント