※画像のステータスとスキルはデイリーレースのものです。
名前の由来 | ニュージーランドの武術から? |
冠名 | なし |
勝負服カラー | 青、茶 |
出場レース | デイリーレース(ジュピターカップ HARD)・URAシナリオ・競技場 |
デイリーレース登場時ステータス
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュピターカップ HARD | C (461) | D (346) | C (437) | E+ (261) | F+ (194) | 差し | 差しのコツ〇 大局観 末脚 軽やかステップ |
※画像のステータスとスキルはデイリーレースのものです。
名前の由来 | ニュージーランドの武術から? |
冠名 | なし |
勝負服カラー | 青、茶 |
出場レース | デイリーレース(ジュピターカップ HARD)・URAシナリオ・競技場 |
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュピターカップ HARD | C (461) | D (346) | C (437) | E+ (261) | F+ (194) | 差し | 差しのコツ〇 大局観 末脚 軽やかステップ |
コメント