※画像のステータスとスキルは育成レースのものです。
名前の由来 | ヴィオラ(イタリアの一部と中南米で用いられた弦楽器) + リズム(冠名) |
冠名 | リズム |
勝負服カラー | 赤、茶 |
出場レース | メインストーリー(第3章 第4R)・育成・競技場・ルームマッチ |
ストーリー登場時ステータス
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メインストーリー 第3章 第4R | C+ (542) | D+ (370) | C+ (551) | C+ (543) | C (496) | 先行 | 直線加速 コーナー回復〇 |
※画像のステータスとスキルは育成レースのものです。
名前の由来 | ヴィオラ(イタリアの一部と中南米で用いられた弦楽器) + リズム(冠名) |
冠名 | リズム |
勝負服カラー | 赤、茶 |
出場レース | メインストーリー(第3章 第4R)・育成・競技場・ルームマッチ |
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メインストーリー 第3章 第4R | C+ (542) | D+ (370) | C+ (551) | C+ (543) | C (496) | 先行 | 直線加速 コーナー回復〇 |
コメント